AFC Bournemouth 2024-2025赛季实时数据
伯恩茅斯
伯恩茅斯
利物浦
伯恩茅斯
阿森纳
伯恩茅斯
胜2场 | 平1场 | 负2场 | 进球6个 | 失球5个
伯恩茅斯
伯恩茅斯
利物浦
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 伯恩茅斯 | 20 | 8 | 4 | 8 | 28 |
| 13 | 水晶宫 | 20 | 7 | 5 | 8 | 26 |
| 14 | 布伦特福德 | 20 | 7 | 4 | 9 | 25 |
| 15 | 富勒姆 | 20 | 6 | 6 | 8 | 24 |
| 16 | 狼队 | 20 | 6 | 5 | 9 | 23 |
2025-01-11 | 索兰克梅开二度助球队主场获胜
2025-01-10 | 伊劳拉赛后表示对球队近期表现满意
2025-01-09 | 俱乐部计划在转会窗补强中场实力
2025-01-08 | 球队在足总杯第三轮顺利过关
索兰克
前锋
塞梅尼奥
边锋
库克
中场
凯帕
门将
扎巴尔尼
后卫
克里斯蒂
后卫
主场胜率:55% | 客场胜率:30% | 场均进球:1.3 | 场均失球:1.2
上半场进球占比:42% | 下半场进球占比:58% | 补时阶段进球:3个
零封场次:6场 | 失球最多单场:3球 | 平均扑救次数:4.2次/场